每周电动自行车、摩托车违规情况通报(2026年4月6日-4月12日)
作者: 文章来源:
发布时间:2026/04/14 阅读次数:
序号 | 车主姓名 | 学号/工号/身份证 | 校园通行证 | 所属部门 | 公安号牌 | 违规类型 | 违规地点 | 登记时间 |
1 | 魏*兴 | 107242024003329 | S2024123289 | 英文学院 | 陕A5798859 | 违停 | 学生食堂南门 | 2026-04-07 09:57:13 |
2 | 汪*敏 | 107242025003177 | S2025124295 | 英文学院 | 陕A6183939 | 违停 | 1号公寓楼东道 | 2026-04-07 22:16:45 |
3 | 刘*哲 | 107242025003204 | S2025125200 | 英文学院 | 陕·A5805356 | 违停 | 5号公寓 | 2026-04-08 08:19:34 |
4 | 杨*悦 | 107242023003595 | S2023125803 | 英文学院 | 陕A2270823 | 违停 | 六号公寓 | 2026-04-08 09:18:43 |
5 | 于*浩 | 107242024003305 | S2024124579 | 英文学院 | 陕A2723603 | 违停 | 5号公寓 | 2026-04-08 15:11:20 |
6 | 汪*敏 | 107242025003177 | S2025124295 | 英文学院 | 陕A6183939 | 违停 | 迎春路 | 2026-04-09 08:14:20 |
7 | 刘*哲 | 107242025003204 | S2025125200 | 英文学院 | 陕·A5805356 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-09 08:39:37 |
8 | 于*浩 | 107242024003305 | S2024124579 | 英文学院 | 陕A2723603 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-09 08:40:56 |
9 | 邱*芬 | 107242023003163 | S2023112390 | 英文学院 | 陕A1295515 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-09 22:53:32 |
10 | 孙*蕾 | 107242024003267 | S2024124301 | 英文学院 | 陕A2993501 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-09 22:54:31 |
11 | 贾*涵 | 107242024002863 | S2024112552 | 英文学院 | 陕A5810281 | 违停 | 6号公寓 | 2026-04-09 22:55:40 |
12 | 沈*轩 | 107242022001403 | S2022123979 | 欧洲学院 | 陕A5799793 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-07 09:16:07 |
13 | 刘*恒 | 107242024001048 | S2024127895 | 欧洲学院 | 陕A5810320 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-07 09:17:54 |
14 | 沈*轩 | 107242022001403 | S2022123979 | 欧洲学院 | 陕A5799793 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-08 09:18:23 |
15 | 王*语 | 107242023001142 | S2023129473 | 欧洲学院 | 陕A1289009 | 违停 | 2号实验楼西门口 | 2026-04-08 16:45:03 |
16 | 桂*智 | 202510840105 | S2025129964 | 欧洲学院 | 陕A5799721 | 违停 | 6号公寓楼 | 2026-04-09 08:42:10 |
17 | 刘*硕 | 107242024001213 | S2024124865 | 欧洲学院 | 陕A5812056 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-09 22:46:21 |
18 | 韩*鑫 | 107242023001022 | S2023139911 | 欧洲学院 | 陕A2571910 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-09 23:02:25 |
19 | 李*忆 | 107242022001149 | S2022139319 | 欧洲学院 | 陕A2026672 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-07 09:17:04 |
20 | 刘* | 107242025002028 | S2025129204 | 商学院 | 陕A3372090 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-07 09:14:38 |
21 | 周*颖 | 107242024200722 | G2024128031 | 商学院 | 陕AJ532V | 违停 | 7号公寓 | 2026-04-08 08:49:18 |
22 | 许*云 | 107242023001770 | S2023126242 | 商学院 | 陕A5805935 | 违停 | 1号公寓楼东道 | 2026-04-08 10:22:22 |
23 | 董*菲 | 107242024001527 | S2024129025 | 商学院 | 陕A3538678 | 违停 | 56号公寓之间 | 2026-04-08 15:13:50 |
24 | 杨*遇 | 107242024003014 | S2024135434 | 商学院 | 陕A5810381 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-09 22:55:47 |
25 | 戴*禾 | 107242025001705 | S2025124685 | 商学院 | 陕A5805911 | 违停 | 学生1c公寓楼下 | 2026-04-12 10:04:57 |
26 | 王*珍 | 107242024001558 | S2024125970 | 商学院 | 陕A6033678 | 违停 | 学生1b公寓楼下 | 2026-04-12 10:06:04 |
27 | 郭* | 107242023002325 | S2023111552 | 新闻与传播学院 | 陕A5813867 | 违停 | 实验楼3号东 | 2026-04-07 11:55:34 |
28 | 王*坤 | 107242020001700 | S2022111274 | 新闻与传播学院 | 陕AQ4676 | 违停 | 六号公寓 | 2026-04-08 09:17:25 |
29 | 仝*帆 | 107242025002282 | S2025126608 | 新闻与传播学院 | 陕A2193373 | 违停 | 5号公寓 | 2026-04-08 15:12:05 |
30 | 仝*帆 | 107242025002282 | S2025126608 | 新闻与传播学院 | 陕A2193373 | 违停 | 5号公寓 | 2026-04-09 23:03:16 |
31 | 王* |
| E2025121359 | 总务部 | 陕A70B31 | 违停 | 食堂东 | 2026-04-06 18:04:48 |
32 | 徐*婷 |
| E2025113657 | 总务部 | 陕E1910250 | 违停 | 学生食堂南门 | 2026-04-07 09:58:04 |
33 | 郑*萍 |
| E2025022336 | 总务部 | 陕A5801335 | 违停 | 学生1c公寓安全通道 | 2026-04-12 10:03:37 |
34 | 马*锋 | 107242024000009 | G2024138150 | 俄语学院 | 陕A3728205 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-09 23:03:29 |
35 | 孙*喆 | 107242022001232 | S2022123490 | 俄语学院 | 陕A5800993 | 违停 | 4号公寓楼 | 2026-04-09 23:09:35 |
36 | 张*晨 | 107242025000249 | S2025121435 | 高级翻译学院 | 陕C0275622 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-09 08:42:02 |
37 | 何* | 107242025000239 | S2025129050 | 高级翻译学院 | 陕A8525027 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-09 23:06:12 |
38 | 肖*佳 | 107242025000496 | S2025129140 | 汉学院・中亚学院 | 陕A5800783 | 违停 | 实验楼2号西门 | 2026-04-08 16:47:01 |
39 | 蒋*潮 | 107242023003721 | S2023125785 | 汉学院・中亚学院 | 陕A5821373 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-09 22:50:22 |
40 | 拓*越 | 107242022003694 | S2022137235 | 教育学院 | 陕A0008579 | 违停 | 1号楼 | 2026-04-07 15:03:09 |
41 | 关*娜 | 107242025200731 | G2025124563 | 教育学院 | 陕A3659056 | 违停 | 学生食堂南门 | 2026-04-08 10:15:22 |
42 | 付*彬 | 107242024000509 | S2024121296 | 经济金融学院 | 陕A2266516 | 违停 | 篮球场东口 | 2026-04-07 21:17:05 |
43 | 魏*雁 | 107242025004130 | S2025126387 | 经济金融学院 | 陕A0552837 | 违停 | 3号实验楼东门口 | 2026-04-08 16:41:36 |
44 | 董*桐 | 107242025004186 | S2025129265 | 旅游学院 | 陕AX467S | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-09 22:44:19 |
45 | 鲍*萍 | 107242024000933 | S2024128280 | 旅游学院 | 陕A1673522 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-09 22:51:55 |
46 | 杜*月 | 107242024001400 | S2024125124 | 日本文化经济学院 | 陕A5812355 | 违停 | 篮球场东口 | 2026-04-07 21:15:51 |
47 | 白*婷 | 107242025200257 | G2025131911 | 日本文化经济学院 | 陕A0612576 | 违停 | 5号公寓 | 2026-04-09 23:04:21 |
48 | 方*凯 | 107242024000276 | S2024129442 | 国际关系学院 | 陕A3363930 | 违停 | 6号公寓楼 | 2026-04-09 08:40:56 |
49 | 王*天 | 107242024200014 | G2024111828 | 马克思主义学院 | 陕AA074V | 违停 | 7号公寓 | 2026-04-08 08:49:44 |
50 | 陈*寒 | 107242023002970 | S2023136682 | 艺术学院 | 陕A3659195 | 违停 | 4号公寓楼 | 2026-04-07 10:12:45 |
51 | 程*婷 | 107242025003849 | S2025126563 | 中国语言文学学院 | 陕A5812377 | 违停 | 6号公寓楼 | 2026-04-09 08:39:52 |
52 | 高*毅 |
| T2025112614 | 信息化处·信息技术中心 | 陕A5931957 | 违停 | 3号实验楼东门口 | 2026-04-08 16:42:49 |
上一条:每周电动自行车、摩托车违规情况通报(2026年4月13日-4月19日)
下一条:长安校区校园电动自行车、摩托车管理热点问题答疑