每周电动自行车、摩托车违规情况通报(2026年4月20日-4月26日)
作者: 文章来源:
发布时间:2026/04/27 阅读次数:
序号 | 姓名 | 学号/工号/身份证 | 校园通行证 | 所属部门 | 公安号牌 | 违规类型 | 违规地点 | 登记时间 |
1 | 贺*瑜 | 107242023000748 | S2023138825 | 经济金融学院 | 陕A1351019 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-04-22 08:48:25 |
2 | 贺*瑜 | 107242023000748 | S2023138825 | 经济金融学院 | 陕A1351019 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-04-21 08:55:51 |
3 | 郭*宇 | 107242023000752 | S2023112589 | 经济金融学院 | 陕A2322208 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-21 23:06:26 |
4 | 郭*宇 | 107242023000752 | S2023112589 | 经济金融学院 | 陕A2322208 | 违停 | 五号公寓 | 2026-04-22 09:26:04 |
5 | 李*茹 | 10242024000533 | S2024127522 | 经济金融学院 | 陕A2320125 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-04-22 12:28:05 |
6 | 张*犇 | 107242023000603 | S2023138740 | 经济金融学院 | 陕A5805291 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-23 09:41:16 |
7 | 贺*然 | 107242025001007 | S2025121441 | 经济金融学院 | 陕A5816330 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-24 08:32:30 |
8 | 黎*峰 | 107242024000839 | S2024122541 | 经济金融学院 | 陕A2326132 | 违停 | 五号公寓 | 2026-04-24 12:24:55 |
9 | 郭* | 107242023002325 | S2023111552 | 新闻与传播学院 | 陕A5813867 | 违停 | 实验楼3号东道 | 2026-04-24 16:31:08 |
10 | 郭* | 107242023002325 | S2023111552 | 新闻与传播学院 | 陕A5813867 | 违停 | 实验楼3号东门口 | 2026-04-22 16:41:25 |
11 | 罗*蕊 | 107242025002304 | S2025111970 | 新闻与传播学院 | 陕A5808597 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-04-22 12:26:54 |
12 | 江*彤 | 107242022002519 | S2022121856 | 新闻与传播学院 | 陕A5815233 | 违停 | 6号公寓楼西侧 | 2026-04-24 08:35:57 |
13 | 韩*羽 | 107242023002251 | S2023121211 | 新闻与传播学院 | 陕A5812615 | 违停 | 6号公寓楼西侧 | 2026-04-24 08:36:47 |
14 | 王*坤 | 107242020001700 | S2022111274 | 新闻与传播学院 | 陕AQ4676 | 违停 | 实验楼3号东门口 | 2026-04-24 16:32:50 |
15 | 王*寒 | 107242024002200 | S2024125927 | 新闻与传播学院 | 陕A5808658 | 违停 | 4号公寓楼 | 2026-04-25 23:20:46 |
16 | 陈*涵 | 107242025001670 | S2025111924 | 商学院 | 陕A5799731 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-04-22 12:29:19 |
17 | 陈*涵 | 107242025001670 | S2025111924 | 商学院 | 陕A5799731 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-04-21 08:54:54 |
18 | 仁**玛 | 107242023001630 | S2023126927 | 商学院 | 陕A5805865 | 违停 | 实验楼3号东门口 | 2026-04-20 09:43:36 |
19 | 冯*蕊 | 107242023001641 | S2023128654 | 商学院 | 陕A3197727 | 违停 | 实验楼3号东门口 | 2026-04-20 09:46:31 |
20 | 张*玉 | 107242023001598 | S2023123136 | 商学院 | 陕A2719533 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-04-22 08:51:22 |
21 | 李*囡 | 107242023003031 | S2023127690 | 商学院 | 陕A5817868 | 违停 | 3号实验楼东门口 | 2026-04-23 12:45:05 |
22 | 李*莹 | 107242025001985 | S2025112863 | 商学院 | 陕A5808561 | 违停 | 活动中心西 | 2026-04-23 20:34:26 |
23 | 常*予 | 107242023003189 | S2023112068 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A2268299 | 违停 | 六号公寓 | 2026-04-22 09:27:52 |
24 | 陈*欢 | 107242021001947 | S2022111721 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕AI300275 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-24 08:33:06 |
25 | 高* | 107242024001812 | S2024123423 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5811132 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-24 08:34:09 |
26 | 仁**毛 | 107242024003213 | S2024111630 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5820296 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-24 08:36:51 |
27 | 贺**文 | 107242024002857 | S2024113722 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A2026708 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-25 23:10:00 |
28 | 李*苗 | 107242024003039 | S2024113225 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A2270790 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-25 23:12:40 |
29 | 王*娇 | 107242023200410 | | 日本文化经济学院 | 陕A5806239 | 违停 | 5号公寓 | 2026-04-24 12:25:53 |
30 | 王*娇 | 107242023200410 | | 日本文化经济学院 | 陕A5806239 | 违停 | 实验楼3号东门口 | 2026-04-23 16:41:18 |
31 | 毋*怡 | 107242024001446 | S2024124560 | 日本文化经济学院 | 陕A1693077 | 违停 | 实验楼2号西门 | 2026-04-20 16:38:23 |
32 | 许*鹤 | 107242023001506 | S2023138381 | 日本文化经济学院 | 陕A5801252 | 违停 | 6号公寓楼西侧 | 2026-04-24 08:34:32 |
33 | 郭*赟 | 2025084557 | G2025127176 | 日本文化经济学院 | 陕AD578K | 违停 | 篮球场北侧 | 2026-04-24 08:42:02 |
34 | 郑*睿 | 107242025001865 | S2025112340 | 日本文化经济学院 | 陕A3626090 | 违停 | 5号公寓 | 2026-04-24 15:12:35 |
35 | 韩*扬 | | E2025113523 | 总务部 | 陕AP235C | 违停 | 学生食堂西门口 | 2026-04-22 09:12:00 |
36 | 任* | | E2025113021 | 总务部 | 陕A1002238 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-04-23 17:59:41 |
37 | 李*革 | | E2025119149 | 总务部 | 陕A2322797 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-04-23 18:00:43 |
38 | 苗*余 | | E2025113370 | 总务部 | 陕A1780212 | 违停 | 活动中心 | 2026-04-24 08:28:45 |
39 | 李*爵 | | E2025126661 | 总务部 | 陕A1510093 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-25 23:15:19 |
40 | 高*蕊 | 107242022001382 | S2024113005 | 欧洲学院 | 陕AI632636 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-21 23:03:53 |
41 | 张*郡 | 107242023001093 | S2023129527 | 欧洲学院 | 陕A96M39 | 违停 | 实验楼3号东门口 | 2026-04-22 16:42:53 |
42 | 刘*硕 | 107242024001213 | S2024124865 | 欧洲学院 | 陕•A5812056 | 违停 | 6号公寓西 | 2026-04-24 08:32:11 |
43 | 代* | 107242023001099 | S2023136787 | 欧洲学院 | 陕A0979676 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-24 08:36:12 |
44 | 陈*鉴 | 107242021003756 | S2022113726 | 欧洲学院 | 陕AY932T | 违停 | 篮球场南 | 2026-04-24 08:36:15 |
45 | 毛*钧 | 107242022003006 | S2022129160 | 艺术学院 | 陕A2269162 | 违停 | 4号公寓楼 | 2026-04-23 22:10:43 |
46 | 郭*泽 | 107242022110007 | T2025113229 | 艺术学院 | 陕AG385K | 违停 | 教学楼D区 | 2026-04-24 08:39:34 |
47 | 杨*然 | 107242024201258 | G2024137633 | 艺术学院 | 陕A4177K | 违停 | 篮球场北侧 | 2026-04-24 08:43:36 |
48 | 李*钰 | 107242023201188 | G2023111097 | 艺术学院 | 陕AQ204J | 违停 | 篮球场北侧 | 2026-04-24 08:44:32 |
49 | 何* | 107242025000239 | S2025129050 | 高级翻译学院 | 陕A8525027 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-21 23:04:55 |
50 | 何* | 107242025000239 | S2025129050 | 高级翻译学院 | 陕A8525027 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-25 23:16:17 |
51 | 何* | 107242025000239 | S2025129050 | 高级翻译学院 | 陕A8525027 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-23 22:04:22 |
52 | 杨*雯 | 107242025000272 | S2025128354 | 高级翻译学院 | 陕A5812185 | 违停 | 5d号公寓 | 2026-04-24 12:27:21 |
53 | 陈* | 107242023002532 | S2023127242 | 亚非学院 | 陕·A2256268 | 违停 | 2号公寓楼门口 | 2026-04-21 09:00:28 |
54 | 安*霖 | 107242025002777 | S2025124938 | 亚非学院 | 陕A3582535 | 违停 | 六号公寓 | 2026-04-24 08:29:45 |
55 | 李*琛 | 107242025002772 | S2025136613 | 亚非学院 | 陕A3055251 | 违停 | 六号公寓西侧 | 2026-04-24 08:35:26 |
56 | 张*翾 | 107242023000957 | S2023124454 | 旅游学院(人文地理研究所) | 陕A0601169 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-04-22 09:28:41 |
57 | 朱*川 | 107242023001000 | S2023124492 | 旅游学院(人文地理研究所) | 陕G6008S | 违停 | 实验楼3号东门口 | 2026-04-24 11:58:50 |
58 | 郭*力 | | E2025125088 | 资产经营管理中心 | 陕AL008F | 违停 | 地下室 | 2026-04-21 10:02:57 |
59 | 刘*霞 | | E2025117523 | 学生处·学工部 | 陕A1359507 | 违停 | 5号公寓 | 2026-04-24 12:24:33 |
60 | 崔*萍 | 107242022003689 | S2022129311 | 教育学院 | 陕A3000779 | 违停 | 实验楼3号东道 | 2026-04-24 16:30:07 |
61 | 蒋*潮 | 107242023003721 | S2023125785 | 汉学院・中亚学院 | 陕A5821373 | 违停 | 6号公寓 | 2026-04-24 08:30:19 |
62 | 米*·巴依木拉提 | 107242021001370 | S2022137480 | 俄语学院 | 陕A0096859 | 违停 | 5号公寓楼 | 2026-04-23 09:40:06 |
下一条:每周电动自行车、摩托车违规情况通报(2026年4月13日-4月19日)