每周电动自行车、摩托车违规情况通报(2026年5月11日-5月17日)
作者: 文章来源:
发布时间:2026/05/18 阅读次数:
序号 | 车主姓名 | 学号/工号/身份证 | 校园通行证 | 所属部门 | 公安号牌 | 违规类型 | 违规地点 | 登记时间 |
1 | 陆*羽 | 107242024002854 | S2024124295 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5811392 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-15 22:14:26 |
2 | 陆*羽 | 107242024002854 | S2024124295 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5811392 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-05-11 23:08:14 |
3 | 陆*羽 | 107242024002854 | S2024124295 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5811392 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:33:29 |
4 | 杜* | 107242023003047 | S2023135532 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5817170 | 违停 | 6公寓楼 | 2026-05-11 23:07:01 |
5 | 杜* | 107242023003047 | S2023135532 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5817170 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:27:18 |
6 | 杜* | 107242023003047 | S2023135532 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5817170 | 违停 | 6号公寓楼 | 2026-05-14 09:26:36 |
7 | 孙*蕾 | 107242024003267 | S2024124301 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A2993501 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-15 22:13:16 |
8 | 孙*蕾 | 107242024003267 | S2024124301 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A2993501 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-17 23:09:52 |
9 | 孙*蕾 | 107242024003267 | S2024124301 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A2993501 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:24:52 |
10 | 贾*涵 | 107242024002863 | S2024112552 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5810281 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-15 22:11:32 |
11 | 贾*涵 | 107242024002863 | S2024112552 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5810281 | 违停 | 篮球场东侧 | 2026-05-14 21:33:06 |
12 | 贾*涵 | 107242024002863 | S2024112552 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5810281 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:20:57 |
13 | 周*儿 | 107242024002891 | S2024112498 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕AI726598 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-17 23:17:14 |
14 | 周*儿 | 107242024002891 | S2024112498 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕AI726598 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-15 22:16:33 |
15 | 王*璇 | 107242024003018 | S2024112408 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕D0192591 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-15 22:03:08 |
16 | 王*璇 | 107242024003018 | S2024112408 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕D0192591 | 违停 | 时光衔东路 | 2026-05-14 12:14:21 |
17 | 陈*含 | 107242025110009 | T2025119804 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A5800231 | 违停 | 1号公寓 | 2026-05-14 23:22:57 |
18 | 陈*荷 | 107242023003314 | S2023126183 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A2239650 | 违停 | 1号公寓 | 2026-05-15 15:28:17 |
19 | 马*诺 | 107242024002859 | S2024127935 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕·A5805990 | 违停 | 1号公寓 | 2026-05-15 21:22:49 |
20 | 祖*凡 | 107242024002890 | S2024125977 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A0102507 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-16 21:21:01 |
21 | 于*心 | 107242022001922 | S2022129919 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A2150715 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-17 23:13:08 |
22 | 贺*文 | 107242024002857 | S2024113722 | 英文学院(大学英语教学部) | 陕A2026708 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-17 23:13:54 |
23 | 冯*欣 | 107242023000998 | S2023136952 | 旅游学院(人文地理研究所) | 陕J0055153 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-16 21:23:06 |
24 | 冯*欣 | 107242023000998 | S2023136952 | 旅游学院(人文地理研究所) | 陕J0055153 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-17 23:15:24 |
25 | 冯*欣 | 107242023000998 | S2023136952 | 旅游学院(人文地理研究所) | 陕J0055153 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-11 10:18:42 |
26 | 张*龙 | 2024080977 | S2024135480 | 旅游学院(人文地理研究所) | 陕A2268316 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:35:46 |
27 | 梁* | 107242025201303 | G2025161076 | 旅游学院(人文地理研究所) | 陕A5800279 | 违停 | 5号公寓 | 2026-05-13 22:42:34 |
28 | 罗*弘 | 107242025001235 | S2025139937 | 旅游学院(人文地理研究所) | 陕A6032859 | 违停 | 时光街地库 | 2026-05-16 21:35:37 |
29 | 李* | 107242019110018 | T2025115756 | 旅游学院(人文地理研究所) | 陕A0789355 | 违停 | 时光街地库 | 2026-05-16 21:37:51 |
30 | 王* | 107242023000810 | S2023112548 | 经济金融学院 | 陕A2266892 | 违停 | 时光街地库 | 2026-05-15 12:40:14 |
31 | 王* | 107242023000810 | S2023112548 | 经济金融学院 | 陕A2266892 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:34:48 |
32 | 娜*孜 | 107242024000758 | S2024124817 | 经济金融学院 | 陕·A0231500 | 违停 | 1号公寓楼 | 2026-05-11 23:34:04 |
33 | 郝*旗 | 107242025000904 | S2025129396 | 经济金融学院 | 陕A5815272 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:23:41 |
34 | 刘*欣 | 107242024000637 | S2024121205 | 经济金融学院 | 陕A2027297 | 违停 | 地下车库 | 2026-05-15 12:39:15 |
35 | 彭*茜 | 107242024000750 | S2024128922 | 经济金融学院 | 陕A5799756 | 违停 | 1号公寓 | 2026-05-15 15:30:36 |
36 | 赵*皓 | 107242022000518 | S2022111793 | 经济金融学院 | 陕A2716277 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-15 22:04:49 |
37 | 吴*卫 | 107242022002520 | S2022112899 | 新闻与传播学院 | 陕AY771Q | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-16 21:17:22 |
38 | 吴*卫 | 107242022002520 | S2022112899 | 新闻与传播学院 | 陕AY771Q | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-17 23:12:10 |
39 | 任*乐 | 107242023002355 | S2023137095 | 新闻与传播学院 | 陕D0268997 | 违停 | 实验楼2号西门 | 2026-05-14 16:53:04 |
40 | 赵* | 107242023002106 | S2023127914 | 新闻与传播学院 | 陕A2882071 | 违停 | 篮球场东侧 | 2026-05-14 21:31:42 |
41 | 刘*邦 | 107242024002242 | S2024122729 | 新闻与传播学院 | 陕A5806236 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-15 22:15:29 |
42 | 卜*红 | 107242025001579 | S2025112193 | 欧洲学院 | 陕A5805562 | 违停 | 实验楼3号东门东道 | 2026-05-12 09:40:50 |
43 | 罗*南 | 107242024001171 | S2024112625 | 欧洲学院 | 陕A I528876 | 违停 | 实验楼3号东路 | 2026-05-13 10:19:27 |
44 | 张*轶 | 107242024001187 | S2024113899 | 欧洲学院 | 陕A3659119 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:36:47 |
45 | 刘*恒 | 107242024001048 | S2024127895 | 欧洲学院 | 陕A5810320 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-16 21:15:51 |
46 | 冯*蕊 | 107242023001641 | S2023128654 | 商学院 | 陕A3197727 | 违停 | 实验楼3号东门口 | 2026-05-11 09:35:20 |
47 | 杨*遇 | 107242024003014 | S2024135434 | 商学院 | 陕A5810381 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-15 22:02:00 |
48 | 王*珍 | 107242024001558 | S2024125970 | 商学院 | 陕A6033678 | 违停 | 一号公寓 | 2026-05-16 21:44:08 |
49 | 郭*然 | 107242024000267 | S2024126853 | 国际关系学院 | 陕A5817827 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:22:18 |
50 | 解*然 | 107242025000341 | S2025112881 | 国际关系学院 | 陕A5799871 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:32:12 |
51 | 董*豪 | 107242023000333 | S2023113087 | 国际关系学院 | 陕A1397676 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-13 22:37:58 |
52 | 张*萍 | | E2025113006 | 学工部・学生处・武装部 | 陕A1786560 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-17 08:35:12 |
53 | 张*萍 | | E2025113006 | 学工部・学生处・武装部 | 陕A1786560 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-11 10:20:58 |
54 | 胡*妮 | | E2025119708 | 学工部・学生处・武装部 | 陕A0791310 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-16 21:19:17 |
55 | 王*钰 | 107242024002636 | S2024129390 | 艺术学院 | 陕A 2026588 | 违停 | 活动中心东 | 2026-05-11 22:29:53 |
56 | 郭*泽 | 107242022110007 | T2025113229 | 艺术学院 | 陕AG385K | 违停 | 时光街地库 | 2026-05-16 21:31:50 |
57 | 张*程 | 107242023001374 | S2023123867 | 日本文化经济学院 | 陕A079H4 | 违停 | 地下车库 | 2026-05-11 12:37:52 |
58 | 刘*雨 | 107242025001756 | S2025111946 | 日本文化经济学院 | 陕A2612537 | 违停 | 1号公寓 | 2026-05-15 15:32:01 |
59 | 党*怡 | 107242025000448 | S2025129376 | 汉学院・中亚学院 | 陕A5810980 | 违停 | 学生食堂南门 | 2026-05-12 17:46:32 |
60 | 戴*栗 | 107242023003841 | S2023127547 | 汉学院・中亚学院 | 陕A5812017 | 违停 | 篮球场东侧 | 2026-05-14 21:30:40 |
61 | 强*喆 | 107242022000014 | S2022137644 | 俄语学院 | 陕AR122E | 违停 | 活动中心 | 2026-05-11 18:33:16 |
62 | 李*博 | 107242023200702 | G2023113362 | 高级翻译学院 | 陕A5812552 | 违停 | 实验楼3号东门口 | 2026-05-13 10:20:38 |
63 | 胡*涵 | 107242023002020 | S2024128380 | 教育学院 | 陕A5800963 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-11 10:19:36 |
64 | 李*琛 | 107242025002772 | S2025136613 | 亚非学院 | 陕A3055251 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-17 23:16:13 |
65 | 李*轩 | | E2025122652 | 信息化处・信息技术中心 | 陕A2808773 | 违停 | 实验楼3号北门 | 2026-05-11 11:56:46 |
66 | 张* | | E2025027454 | 总务部 | 陕A29626 | 违停 | 6号公寓 | 2026-05-14 15:04:18 |
下一条:每周电动自行车、摩托车违规情况通报(2026年5月4日-5月10日)